| Motor | Monocilíndrico - 4 Tempos |
| Cilindrada | 125 cc |
| Potência | 8,7 cv |
| Pneu Frente | 100/80X16 |
| Pneu Trás | 120/80X14 |
| Refrigeração | Ar |
| Alimentação | Injeção Eletrónica |
- Preço= 2.590€ + 435€ (Documentação)
216 Items
Ordenar
Classificação média
| Motor | Monocilíndrico - 4 Tempos |
| Cilindrada | 125 cc |
| Potência | 8,7 cv |
| Pneu Frente | 100/80X16 |
| Pneu Trás | 120/80X14 |
| Refrigeração | Ar |
| Alimentação | Injeção Eletrónica |
| Motor | Monocilíndrico - 4 Tempos |
| Cilindrada | 50 cc |
| Potência | 3,2 cv |
| Pneu Frente | 110/70X12 |
| Pneu Trás | 130/70X12 |
| Refrigeração | Ar |
| Alimentação | Injeção Eletrónica |
| Motor | Monocilíndrico - 4 Tempos |
| Cilindrada | 50 cc |
| Potência | 3,5 cv |
| Pneu Frente | 120/70X14 |
| Pneu Trás | 120/80X14 |
| Refrigeração | Ar |
| Alimentação | Injeção Eletrónica |
Preço
O preço original era: €3,925.00.€3,425.00O preço atual é: €3,425.00.
Total
O preço original era: €3,925.00.€3,425.00O preço atual é: €3,425.00.
- 500€ CAMPANHA !!
| Motor | Monocilíndrico |
| Cilindrada | 125 cc |
| Potência | 9,4 kW |
| Pneu Frente | 100/80X17 |
| Pneu Trás | 130/70X17 |
| Caixa | 6 Velocidades |
| Peso | 145 Kg |
Preço
O preço original era: €2,590.00.€2,330.00O preço atual é: €2,330.00.
Total
O preço original era: €2,590.00.€2,330.00O preço atual é: €2,330.00.
CAMPANHA !! PROFISSIONAL
| MOTOR | HONDA GXV 160 |
| POTÊNCIA | 3,6kW |
| LARGURA TRABALHO | 50 cm |
| PESO | 55 Kg |
| MOTOR | KAWASAKI FR651 |
| POTÊNCIA | 21,5 cv |
| DECK | 48" = 121,92cm |
| VELOCIDADE | 12 Km/h |
| MOTOR | KAWASAKI FR691 |
| POTÊNCIA | 23 cv |
| DECK | 54" = 137,16cm |
| VELOCIDADE | 12,5 Km/h |
| MOTOR | KAWASAKI FR600 |
| POTÊNCIA | 18cv |
| DECK | 42" = 106,68cm |
| VELOCIDADE | 11 Km/h |
| Motor | HONDA GXV 160 |
| Cilindrada | 163cc |
| Max. Power | 3.6kW/3600rpm |
| Sistema De Limpeza | 6 Escovas De Fio De Arame |
| Ajuste Lateral | Variável |
| Largura De Trabalho | 40 cm |



Erro: Formulário de contacto não encontrado.