- Gerador:
- Potência máxima: 3600W
- Tomadas: 2
- Arranque: Manual
- Estabilizador de Tensão: Sim (Com AVR)
- Motor:
- Potência: 8cv
- Cilindrada: 208 cm3
- Depósito comb: 25 L
Inclui: rodas e pegas de transporte.
216 Items
Ordenar
Preço: maior para menor
Inclui: rodas e pegas de transporte.
| MOTOR | KAWASAKI FS691V |
| CILINDRADA | 627 cm3 |
| POTÊNCIA | 17,2 kW ( 24cv) |
| LARGURA CORTE | Até 1,77 m |
| ALTURA CORTE | 5 a 10 cm |
| BLOQUEIO DIFERENCIAL | Sim |
| VELOCIDADE | 10 Km/h |
| MOTOR | BRIGGS & STRATTON Vanguard |
| CILINDRADA | 627 cm3 |
| POTÊNCIA | 17,2 kW ( 23cv) |
| LARGURA CORTE | 97,5 cm |
| ALTURA CORTE | 5 a 12 cm |
| BLOQUEIO DIFERENCIAL | Sim |
| VELOCIDADE | 10 Km/h |
| MOTOR | HONDA GXV 390 |
| CILINDRADA | 389 cm3 |
| POTÊNCIA | 7.6 kW ( 10.2 HP ) / 3600 rpm |
| LARGURA CORTE | 82 cm |
| ALTURA CORTE | 5 a 11 cm |
| BLOQUEIO DIFERENCIAL | Sim |
| VELOCIDADE | 10 Km/h |
| Cilindrada | 38,6 cm3 |
| Potência | 2,4 CV |
| Pinhão | 3/8" Picco |
| Peso | 4,6 kg |
| Barra | 40 cm |
| MOTOR | Kawasaki FS 691V |
| CILINDRADA | 726 cm3 |
| POTÊNCIA | 17,8 kW (24hp) |
| LARGURA CORTE | 98 cm |
| ALTURA CORTE | 50 a 120 mm |
| BLOQUEIO DIFERENCIAL | Sim |
| ÁREA RELVA | 9800 m2/h |
| VELOCIDADE | 10 Km/h |
| MOTOR | Kawasaki FS 651V |
| CILINDRADA | 726 cm3 |
| POTÊNCIA | 16,4 kW (22hp) |
| LARGURA CORTE | 98 cm |
| ALTURA CORTE | 50 a 120 mm |
| BLOQUEIO DIFERENCIAL | Sim |
| ÁREA RELVA | 11760 m2/h |
| VELOCIDADE | 12 Km/h |
| MOTOR | Kawasaki FS 541V |
| CILINDRADA | 603 cm3 |
| POTÊNCIA | 13,4 kW (18hp) |
| LARGURA CORTE | 95 cm |
| ALTURA CORTE | 50 a 120 mm |
| BLOQUEIO DIFERENCIAL | Sim |
| ÁREA RELVA | 11400 m2/h |
| VELOCIDADE | 12 Km/h |
| MOTOR | Kawasaki FS 481V |
| CILINDRADA | 603 cm3 |
| POTÊNCIA | 11,9 kW |
| LARGURA CORTE | 85 cm |
| ALTURA CORTE | 50 a 110 mm |
| BLOQUEIO DIFERENCIAL | Sim |
| ÁREA RELVA | 8800 m2/h |
| VELOCIDADE | 10 Km/h |
| MOTOR | Kawasaki FS 481V |
| CILINDRADA | 603 cm3 |
| POTÊNCIA | 11,9 kW |
| LARGURA CORTE | 85 cm |
| ALTURA CORTE | 44 a 102mm |
| BLOQUEIO DIFERENCIAL | Sim |
| ÁREA RELVA | 8500 m2/h |
| VELOCIDADE | 10 Km/h |
| MOTOR | Honda GXV390 |
| CILINDRADA | 390 cm3 |
| POTÊNCIA NOMINAL - MÁXIMA | 7,3 kW |
| LARGURA CORTE | 75 cm |
| ALTURA CORTE | 3 Posições |
| BLOQUEIO DIFERENCIAL | Sim |
| ÁREA RELVA | 3750 m2/h |
| VELOCIDADE | 5 Km/h |
| MOTOR | Kawasaki FJ180V |
| CILINDRADA | 180 cm3 |
| POTÊNCIA NOMINAL - MÁXIMA | 3,3 kW |
| LARGURA CORTE | 60 cm |
| ALTURA CORTE | 3 Posições |
| BLOQUEIO DIFERENCIAL | Sim |
| ÁREA RELVA | 3000 m2/h |
| VELOCIDADE | 5 Km/h |
Erro: Formulário de contacto não encontrado.