| Cilindrada | 38,6 cm3 |
| Potência | 2,4 CV |
| Pinhão | 3/8" Picco |
| Peso | 4,6 kg |
| Barra | 40 cm |
216 Items
Ordenar
Classificação média
| Cilindrada | 38,6 cm3 |
| Potência | 2,4 CV |
| Pinhão | 3/8" Picco |
| Peso | 4,6 kg |
| Barra | 40 cm |
| Motor | Monocilíndrico - 4 Tempos |
| Cilindrada | 695cc |
| Potência | 46,2 cv |
| Tração | 4x4 + Lentas |
| Direção Assistida | Sim |
| ABS | Sim |
| Alimentação | Injeção Eletrónica |
| Motor | Monocilíndrico - 4 Tempos |
| Cilindrada | 501cc |
| Potência | 30,4 cv |
| Tração | 4x4 + Lentas |
| Direção Assistida | Sim |
| Refrigeração | Líquida |
| Alimentação | Injeção Eletrónica |
| Motor | Monocilíndrico - 4 Tempos |
| Cilindrada | 271cc |
| Potência | 13,4 cv |
| Tração | 2x4 + Lentas |
| Refrigeração | Líquida |
| Alimentação | Injeção Eletrónica |
| Motor | Monocilíndrico - 4 Tempos |
| Cilindrada | 321cc |
| Potência | 27,8 cv |
| Pneu Frente | 120/80X14 |
| Pneu Trás | 150/70X13 |
| Refrigeração | Líquida |
| Alimentação | Injeção Eletrónica |
| Motor | Monocilíndrico - 4 Tempos |
| Cilindrada | 125 cc |
| Potência | 11 cv |
| Pneu Frente | 120/70X13 |
| Pneu Trás | 130/70X13 |
| Refrigeração | Ar |
| Alimentação | Injeção Eletrónica |
| Motor | Monocilíndrico - 4 Tempos |
| Cilindrada | 125 cc |
| Potência | 11 cv |
| Pneu Frente | 110/70X12 |
| Pneu Trás | 130/70X12 |
| Refrigeração | Ar |
| Alimentação | Injeção Eletrónica |
| MOTOR | Kawasaki FS 691V |
| CILINDRADA | 726 cm3 |
| POTÊNCIA | 17,8 kW (24hp) |
| LARGURA CORTE | 98 cm |
| ALTURA CORTE | 50 a 120 mm |
| BLOQUEIO DIFERENCIAL | Sim |
| ÁREA RELVA | 9800 m2/h |
| VELOCIDADE | 10 Km/h |
| MOTOR | Kawasaki FS 651V |
| CILINDRADA | 726 cm3 |
| POTÊNCIA | 16,4 kW (22hp) |
| LARGURA CORTE | 98 cm |
| ALTURA CORTE | 50 a 120 mm |
| BLOQUEIO DIFERENCIAL | Sim |
| ÁREA RELVA | 11760 m2/h |
| VELOCIDADE | 12 Km/h |
| MOTOR | Kawasaki FS 541V |
| CILINDRADA | 603 cm3 |
| POTÊNCIA | 13,4 kW (18hp) |
| LARGURA CORTE | 95 cm |
| ALTURA CORTE | 50 a 120 mm |
| BLOQUEIO DIFERENCIAL | Sim |
| ÁREA RELVA | 11400 m2/h |
| VELOCIDADE | 12 Km/h |
| MOTOR | Kawasaki FS 481V |
| CILINDRADA | 603 cm3 |
| POTÊNCIA | 11,9 kW |
| LARGURA CORTE | 85 cm |
| ALTURA CORTE | 50 a 110 mm |
| BLOQUEIO DIFERENCIAL | Sim |
| ÁREA RELVA | 8800 m2/h |
| VELOCIDADE | 10 Km/h |
| MOTOR | Kawasaki FS 481V |
| CILINDRADA | 603 cm3 |
| POTÊNCIA | 11,9 kW |
| LARGURA CORTE | 85 cm |
| ALTURA CORTE | 44 a 102mm |
| BLOQUEIO DIFERENCIAL | Sim |
| ÁREA RELVA | 8500 m2/h |
| VELOCIDADE | 10 Km/h |
Erro: Formulário de contacto não encontrado.