- MOTOR: 452cc
- LARGURA CORTE: 95cm
- ÁREA CORTE: Até 6000m2/dia
CATÁLOGO
216 Items
Catálogo
Ordenar
Preço: menor para maior
- MOTOR: 635cc
- LARGURA CORTE: 110cm
- ÁREA CORTE: Até 6000m2/dia
- MOTOR: 635cc
- LARGURA CORTE: 110cm
- ÁREA CORTE: Até 6000m2/dia
- MOTOR: 764cc
- LARGURA CORTE: 125cm
| MOTOR | Briggs&Stratton 650 EXI |
| CILINDRADA | 190 cm3 |
| POTÊNCIA | 2,5 kW |
| LARGURA CORTE | 46 cm |
| ALTURA CORTE | 25-88 mm |
| CARCAÇA | Xenoy |
| ÁREA RELVA | 1560 m2/h |
| TRAÇÃO | Sim |
| MOTOR | Briggs&Stratton 675 EXI |
| CILINDRADA | 163 cm3 |
| POTÊNCIA | 2,7 kW |
| LARGURA CORTE | 41 cm |
| ALTURA CORTE | 28-85 mm |
| CARCAÇA | Xenoy |
| ÁREA RELVA | 1390 m2/h |
| TRAÇÃO | Sim |
| MOTOR | Briggs&Stratton 675 EXI |
| CILINDRADA | 163 cm3 |
| POTÊNCIA | 2,6 kW |
| LARGURA CORTE | 46 cm |
| ALTURA CORTE | 28-88 mm |
| CARCAÇA | Xenoy |
| ÁREA RELVA | 1970 m2/h |
| TRAÇÃO | Sim |
| MOTOR | Briggs&Stratton 675 EXI |
| CILINDRADA | 163 cm3 |
| POTÊNCIA | 2,6 kW |
| LARGURA CORTE | 46 cm |
| ALTURA CORTE | 28-88 mm |
| CARCAÇA | Xenoy |
| ÁREA RELVA | 1650 m2/h |
| TRAÇÃO | Sim |
| MOTOR | Briggs&Stratton 675 EXI |
| CILINDRADA | 179 cm3 |
| POTÊNCIA | 2,9 kW |
| LARGURA CORTE | 53 cm |
| ALTURA CORTE | 25-78 mm |
| CARCAÇA | Alumínio |
| ÁREA RELVA | 2910 m2/h |
| TRAÇÃO | Sim |
| MOTOR | Briggs & Stratton Intek 4155 |
| CILINDRADA | 502 cm3 |
| POTÊNCIA NOMINAL - MÁXIMA | 8,5 kW/11,5 cv - 11,4 kW/15,5 cv |
| LARGURA CORTE | 80 cm |
| ALTURA CORTE | 44-102 mm |
| CARCAÇA | Aço |
| ÁREA RELVA | 7200 m2/h |
| VELOCIDADE | 9 Km/h |
| MOTOR | Kawasaki FS481V |
| CILINDRADA | 603 cm3 |
| POTÊNCIA NOMINAL - MÁXIMA | 9,3kW/12,5cv - 11,9kW/16cv |
| LARGURA CORTE | 80 cm |
| ALTURA CORTE | 44-102 mm |
| CARCAÇA | Aço |
| ÁREA RELVA | 7200 m2/h |
| VELOCIDADE | 9 Km/h |
| MOTOR | Kawasaki FS481V |
| CILINDRADA | 603 cm3 |
| POTÊNCIA NOMINAL - MÁXIMA | 9,3kW/12,5cv - 11,9kW/16cv |
| LARGURA CORTE | 85 cm |
| ALTURA CORTE | 44-102 mm |
| CARCAÇA | Mastershock |
| ÁREA RELVA | 7605 m2/h |
| VELOCIDADE | 9 Km/h |
